| Kategorija parametara | Specifikacija |
| Naziv proizvoda | 150 Slijedi |
| Profilni materijal | S druge vrijednosti, osim onih iz tarifne oznake 9302 ili 9303 |
| Ukupna visina | 185 mm |
| Ukupna širina | 112 mm |
| Efektivna širina montiranja | 90 mm |
| Oslonac od tla | 10 mm |
| Tip pogona | Svaka vrsta vozila s motorom |
| Nosivost | Svaka vrsta vozila s brzinom od 300 mm do 300 mm |
| Način montiranja | S obzirom na to da je to samo jedan od glavnih kriterija za utvrđivanje vrijednosti, to se ne može smatrati da je to jedini način za utvrđivanje vrijednosti. |
| Primjena | S druge strane, za vozila s brzinom većom od 50 km/h, ne smiju se koristiti vozila s brzinom većom od 50 km/h. |
| Radni vijek | (u slučaju da je proizvod u stanju da se koristi u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog Pravilnika) |
| Zahtjev za održavanjem | U slučaju da se radi o izolaciji, potrebno je provesti sljedeće postupke: |
| Kompatibilnost | Sastavni mehanizam za otvaranje vrata |
Ova površinski montirana automatska vrata su vodila za vođenje vozila s visokim opterećenjem, posebno dizajnirana za teška automatska klizna vrata. Proizvodi se od integriranog profila od aluminijske legure visoke čvrstoće ukupne visine 185 mm. Instalacija na površini ne zahtijeva ugradnju u zid ili tlo, a može se izravno pričvršćivati na strukturu iznad vrata, prilagođavajući se potrebama teških vrata. Pruge su izgrađene s preciznom strukturom prijenosa, koja se precizno spaja s pogonskim mehanizmom kako bi se osiguralo stabilno funkcioniranje vrata i učinkovit prijenos. Ukupna struktura čvrsta je i izdržljiva, otporna na deformacije i habanje te može izdržati otvaranje i zatvaranje velikih vrata s visokom frekvencijom dugo vremena. To je idealno rješenje za automatska vrata za industrijske radionice, logističke prolaze, velika trgovačka mjesta i druge scenarije.





